Frankreich | Pau (Paue) | Camping Municipal Pau ***** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Nouvelle-Aquitaine (französisch) Nòva Aquitània (okzitanisch) Akitania Berria (baskisch) Neu-Aquitanien (deutsch) |
||
| Region | Pyrénées (französisch) Pirineus (katalanisch) Pirinioak (baskisch) Perinés (aragonisch) Pirenèus (okzitanisch) Pirineos (spanisch) Pyrenäen (detusch) |
||
| Ort | Pau (französisch) Paue (baskisch) |
Pau (französisch) Paue (baskisch) |
|
| Name | Camping Municipal Pau | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz der Gemeinde Pau befindet sich neben den Sportcomplex der Gemeinde. Der Eintritt ist aber für Platzmieter nicht günstiger. Der Platz ist mit Bäumen bepflanzt. Der Motorhomeabstellplatz und die Sanitöre Einrichtung ist gut ausgestatet.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Sport Complex
Besucht am
| 04.08.1995 – 05.08.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
41 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | City (Direkt Anschluss) | 15 | 15 | |
| Ablauf | City (Direkt Anschluss) | 12 | 12 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
71 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
13 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
48 | |||
Total |
187 |