Frankreich | Ploubazlanec (Plaeraneg) – Point l’Arcouest | Camping Panorama du Rohou ****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Bretagne (französisch) Breizh (bretonisch) Bretagne (deutsch) |
||
| Region | Côtes d’Armor (französisch) Aodoù-an-Arvor (bretonisch) Armorküste (deutsch) |
||
| Ort | Ploubazlanec (französisch) Plaeraneg (bretonisch) |
Paimpol (französisch) Pempoull (bretonisch) |
|
| Name | Camping Panorama du Rohou | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich etwas abgelegen von Publazlanec entfernt. Er ist etwas haldig auf einem Capfelsen oberhalb der Fährstation, bietet aber eine unbeschreibbare Aussicht auf die Inselkette Brehat. Tolles Naturschauspiel. In der Nacht ist der Platz zuwenig beleuchtet.
Fotos
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 30.07.1994 – 02.08.1994 | FR | Loire, Bretagne, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
41 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
61 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
6 | |||
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
2 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
53 | |||
Total |
163 |