Frankreich | Remoulins | Camping La Sousta *****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Occitanie (französisch) Occitània (okzitanisch) Okzitanien (deutsch) |
||
| Region | Gard (französisch) Gardon (okzitanisch) |
||
| Ort | Remoulins (französisch) Remolins (okzitanisch) |
Remoulins (französisch) Remolins (okzitanisch) |
|
| Name | Camping La Sousta | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz La Sousta in Remoulins befindet sich nur 800 Meter vom Weltberühmten Wasserviadukt der Römer Pont du Gard entfernt. Der WC-Standard ist uneinheitlich aber knapp noch im Genügend. Der Platz befindet sich im Wald entlang des Flusses. Achtung vorsicht es gibt giftige Schlagen im Waldgebiet.
Fotos
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Schwimmbad
Minigolf
Bootmieten
Tennis
Ping Pong
Golf
Besucht am
| 08.04.1998 – 10.04.1998 | FR | Côte de Rhône, Provence, Savoyard | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Gut aber ohne WC Brille | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
39 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
65 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Unregelmäsig (<1km, >1h Takt) | 3 | 3 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
13 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Sehr Gut | 3 | 3 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
21 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
48 | |||
Total |
186 |