Frankreich | Saint Avold (Sankt Avold) | Camping Municipal Le Felsberg ***
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Grand Est (französisch) Grosser Osten (deutsch) |
||
| Region | Central Vallée de la Saarre Zentrales Saartal (dt.) |
||
| Ort | Saint Avold (französisch) Sankt Avold (deutsch) |
Saint Avold (französisch) Sankt Avold (deutsch) |
|
| Name | Camping Municipal Le Felsberg | ¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich auf einem Hügelplattform oberhalb der Stadt Saint-Avold (1.5 Km) in einem gelokerten Waldgebiet. Teile der Plätze befinden sich auf Sandboden. Es können deshalb zu Ameisenkolonieren entstehen. Das Restaurant war geschlossen.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Basketball
Besucht am
| 04.07.1998 – 05.07.1998 | BR | Scotland, Westyorkshire, Kent | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
29 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | City (Direkt Anschluss) | 15 | 15 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Mangelhaft | 2 | 2 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
36 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
0 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Sehr Gut | 3 | 3 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden | 1 | 1 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
16 | |||
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Zustand | Ungenügend | 0 | 0 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
4 | |||
Total |
85 |