Frankreich | Saint Bonnet les Oules (Sant Bonnet les Oules) | Camping de Buisson ** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Auvergne-Rhône-Alpes (französisch) Auvèrnhe Ròse Aups (okzitanisch) Auvergne-Rhône-Alpen (deutsch) |
||
| Region | Haute Loire (französisch) Naut Léger (okzitanisch) Oberes Loiretal (deutsch) |
||
| Ort | Saint Bonnet les Oules (französisch) Sant Bonnet les Oules (okzitanisch) |
Saint-Étienne (französisch) Sant Estève (okzitanisch) |
|
| Name | Camping de Buisson | ¶¶ |
Beschreibung
Der Platz liegt etwas abgelegen bei Saint Bonnet les Oules. Er ist etwas uneben und willkürlich angelegt. Vieles war damals raponiert z.B. auch die Sanitäreanlage.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Volleyball
Besucht am
| 23.07.1995 – 24.07.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Teilweise Gewährleistet | 3 | 3 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
15 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
42 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-4 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Zustand | Ungenügend | 0 | 0 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
4 | |||
Total |
71 |