Frankreich | Saint Étienne de Montluc (Sant Stefan Brengoloù) | Camping Municipal Saint Étienne de Montluc *****
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Pays-de la Loire (französisch) Länder der Loire (deutsch) |
||
| Region | Sillon de Bretagne (französisch) Erv Breizh (bretonisch) Bretagnefalte (deutsch) |
||
| Ort | Saint Étienne de Montluc (französisch) Sant Stefan Brengoloù (bretonisch) |
Nantes (französisch) Naoned (bretonisch) Naunnt (französisch gälisch) |
|
| Name | Camping Municipal St. Etienne de Montluc | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz ist wenig mit Bäumen bepflanzt. Im Sanitärblock und in den Motorhomeabstellplatz ist die Sauberkeit gewährleistet, auf den Wegen aber auch in der nähe des Spielplatzes sieht nicht so gut aus. Der Motorhomeabstellplatz verfügt über einen Direktablauf und Direktwasseranschluss. Daneben auch über einen TV-Anschluss. Trotz der Stadtnähe ist es im Platz mehrheitlich Ruhig.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Volleyball
Besucht am
| 22.07.1994 – 23.07.1994 | FR | Loire, Bretagne, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
45 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | City (Direkt Anschluss) | 15 | 15 | |
| Ablauf | City (Direkt Anschluss) | 12 | 12 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
71 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Stadtkern (<1km) | 6 | 6 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
21 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Ungenügend | 0 | 0 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
35 | |||
Total |
186 |