Frankreich | Sainte Honorine des Pertes | Camping de la Hague *****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Normandie | ||
| Region | Côte de Nacre (französisch) Nacreküste (deutsch) |
||
| Ort | Sainte Honorine des Pertes | Bayeux | |
| Name | Camping de la Hague | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz liegt in der nähe des berühmten Strandes von Omaha Beach (Invasion 6. Juni 1944, D-Day, Operation Overload) ist gut von Ihm geschützt durch einen Wald. Das Restaurant bietet gute Speissen und abholservices an. Während des Aufenthaltes gabe es ein grosses Gewitter mit Überschwemungen. Es konnte jedoch trotzdem eine Beurteilung durchgeführt werden. Unberücksichtigt von der Beurteilung blieb der Überschwemmte Sanitärboden, da die Wände und die Decke in sauberen Zustand waren. Am anderen Tag wurde schnell saubergemacht.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Volleyball
Strandbad
Besucht am
| 04.08.1994 – 05.08.1994 | FR | Loire, Bretagne, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
Sanitäre Einrichtung |
46 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
54 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
10 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden mit Extras (TV, Bibliothek) | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
20 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
53 | |||
Total |
183 |