Frankreich | Serques (Zegerke) | Camping Le Fremont ***
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Hauts-de-France (französisch) | ||
| Region | Pas de Calais (französisch) Nauw van Calais (flämisch) Kallenkap (deutsch) |
||
| Ort | Serques (französisch) Zegerke (flämisch) |
Saint Omer (französisch) Sint-Omaars (flämisch) |
|
| Name | Camping Le Fremont | ¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich etwas abgelegen in einer Landwirtschaftszone. Die Stromstärke ist ungenügend für die in den Wohnmobile vorhandenen Geräte (z.B. Kühlschrank und Rechauoffen) und es hat zuwenig Wasseranschlüsse im Platz. Der Stellplatz ist uneben. Trotzdem sollte man beachten das die Gegend von Pays de Calais im Landesinnere eine der geringsten Campingsplatz dichte Frankreichs aufweist. Die Kundenbedinung ist sehr zuvorkommend.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Boggia
Ballspiele
Besucht am
| 14.06.1998 – 15.06.1998 | BR | Scotland, Westyorkshire, Kent | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Gut aber ohne WC Brille | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
29 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Zuviele Dauermieter (>50%) | 0 | 0 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Mangelhaft | 2 | 2 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
20 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-4 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
12 | |||
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
33 | |||
Total |
90 |