Frankreich | Versailles | Camping Municipal de Porchefontine ** [Nachfolgeregelung]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Ile de France (französisch) „Insel Frankreichs“ (deutsch) |
||
| Region | Paris | ||
| Ort | Versailles | Versailles | |
| Name | Camping Municipal de Porchefontine | ¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich im dichten Wald von Portechine einem Vorort zwischen Versailes und Paris. Die S-Bahnstation ist nur 0.8 km entfernt. Der Campingplatz ist kaum beleuchtet und sehr düster mit schwamigen Lehmboden mit Wurzeln ausgestatet. Für die grösse des Platzes hat es zuwenig Sanitäreeinrichtungen und Wasseranschlüsse. Daneben ist der gebührenpflichtige Sport-Complex der Gemeinde. Es gab dazumal keine Vergünstigungen für den Platzmieter des ebenfals zur Gemeinde gehörigen Campingplatzes.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Sport Complex
Besucht am
| 08.08.1994 – 11.08.1994 | FR | Loire, Bretagne, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Ohne Ablagefläche | 0 | 0 | |
Sanitäre Einrichtung |
4 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Zu Eng (<8meter) | -4 | -4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Nummernsystem | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
20 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, <= ½h Takt) | 8 | 8 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
18 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Zustand | Trostlos | -6 | -6 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
-2 | |||
Total |
54 |