Frankreich | Langres | Camping (Navarre) **
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Grand Est (französisch) Grosser Osten (deutsch) |
||
| Region | Haute Vallée de la Marne (französisch) Oberes Marnetal (deutsch) |
||
| Ort | Langres | Langres | |
| Name | Camping (Navarre) | ¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich 4 km nördlich der Stadt Langres in Richtigung des Autobahnabzweigers. Der Boden des Platz ist ledlich mit Betonplatten bestückt. Es wurden vergessen Bäume zu pflanzen.Was in den Sommermonaten zu einem heissen (bis zu 45°C) Platz ausatten kann. Die Lebensmittelversorgung ist nicht gewährleistet, obwohl eine Snackbude (nur Würschen, Chips und Limonade) sich auf dem Platz befindet. Die Sanitäre Anlage sind kleinkariert.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 30.07.1992 – 31.07.1992* | BEN | Brussel/Bruxelles, Niederlande, Pas de Calais | (Projektleitung: Schück Daniel) |
*Datum ist Geschätzt
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Unregelierbar/Teuer | 2 | 2 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Lavabos | Ohne Ablagefläche | 0 | 0 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
Sanitäre Einrichtung |
0 | |||
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
Motorhomeabstellplatz |
42 | |||
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
0 | |||
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Zustand | Ungenügend | 0 | 0 | |
Gesamteindruck |
4 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-1 | |||
Total |
45 |