Frankreich | Le Conquet (Konk Leon) | Camping Municipal le Theven *****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Bretagne (französisch) Breizh (bretonisch) Bretagne (deutsch) |
||
| Region | Pays de Léon (französisch) Bro Leon (bretonisch) Land der „Löwen“ (deutsch) |
||
| Ort | Le Conquet (französisch) Konk-Leon (bretonisch) |
Le Conquet (französisch) Konk-Leon (bretonisch) |
|
| Name | Camping Municipal le Theven | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz liegt entlang einer Buchtmündung gegenüber von Le Conquet das zu Fuss ca. 2km entfernt liegt und über eine Brücke erreichbar ist. Die Platzgestalltung ist vielseitig. Einerseits gibt es Wiesenbepflanzung mit oder ohne Baumbestand andererseits gibt es Sandböden.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Volleyball
Strandbad
Tennis
Besucht am
| 26.07.1994 – 30.07.1994 | FR | Loire, Bretagne, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
44 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Zu Weit (>50meter) | -4 | -4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
50 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
11 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
55 | |||
Total |
174 |