Deutschland | Steinach | Camping Kinzingtal ****
Ortsangaben
| Staat | Deutschland | D | |
| Teilstaat | Baden-Württemberg (deutsch) Baade-Wiirdebäärg (alemannisch) |
BW | |
| Region | Schwarzwald | ||
| Ort | Steinach (deutsch) Schdainä (alemannisch) |
Steinach | |
| Name | Camping Kinzingtal | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz von Steinach im Kinzingtal befindet sich einige Minuten vom Ortskern entfernt. Das Schwimbad ist für Platzmieter vergünstigt. Der Platz ist mit reichlich Bäumen ausgestatetet und die Hauptwege sind ein wenig schmal. Es hat kleine Tiere (z.B. Hasen) im Platz. Die Organisation ist wie im ganzen Land etwas komplex mit dem unselbständigen Eincheck/Auscheckverfahren. Der Motorhomeablauf konnte nicht dazugezählt werden, da jemand von der Campingorganisation anwesend sein muss. Das kompliziert die Organisation noch. Sehr gutes Restaurant.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Schwimmbad
Tennis
Ping Pong
Sport Complex
Billard
Kegelbahn
Besucht am
| 23.08.1996 – 25.08.1996 | BR | Eastyorkshire, Schotland, Cumbria, Westmidlands | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
45 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Zu Eng (<8meter) | -4 | -4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Unselbständig | -2 | -2 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
31 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Unregelmäsig (<1km, >1h Takt) | 3 | 3 | |
| Ortsnähe | Grosser Dorf/Quartierkern (<1km) | 4 | 4 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
22 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden mit Extras (TV, Bibliothek) | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
23 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
53 | |||
Total |
174 |