Frankreich | Albi | Camping Municipal du Chausse **** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Occitanie (französisch) Occitània (okzitanisch) Okzitanien (deutsch) |
||
| Region | Tarn | ||
| Ort | Albi | Albi | |
| Name | Camping Municipal du Chausse | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich Nordrand von Albi. In 100 Meter befindet sich ein Grosses Einkaufszentrum, der auch über einen Anschluss an das Öffentliche Verkehrsnetz verfügt. Der Campingplatz befindet sich in einem Dichten Wald und ist etwas Düster und durch die Wurzeln unebener Waldboden. Die Benutzung des Schmimbades ist auch für Platzmieter ohne vergünstigung gebührenpflichtig. Für die Menge des Platzes zuwenig Sanitäreeinrichtungen.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Schwimmbad
Volleyball
Besucht am
| 27.07.1995 – 29.07.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Gut aber ohne WC Brille | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Teilweise Gewährleistet | 3 | 3 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
27 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | City (Direkt Anschluss) | 12 | 12 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Nummernsystem | Mangelhaft | 2 | 2 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
39 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, <= ½h Takt) | 8 | 8 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
18 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
50 | |||
Total |
148 |