Frankreich | Arradon (Aradon) | Camping Municipal de Priol ***
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Bretagne (französisch) Breizh (bretonisch) Bretagne (deutsch) |
||
| Region | Golfe du Morbihan (französisch) Mor Bihan (bretonisch) Golf von Morbihan (deutsch) |
||
| Ort | Arradon (französisch) Aradon (deutsch) |
Vannes (französisch) Gwened (bretonisch) |
|
| Name | Camping Municipal de Priol | ¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz ist sehr högerig angebaut, das heisst man muss das Wohnmobil gut abstützen. Der Platz ist aber sehr sauber. Die Kabelsteckplätze könnten näherer sein. Die Läden in Aradon sind damals mehrheitlich geschlossen gewesen. Nur eine Metzgerei hat 2 Stunden lang offen gehabt. Die nächste Busstation liegt 3km entfernt. Von dort aus kann man in die Prefekturstadt von Morbihan Vannes mit seinem schönen Ortsbild fahren.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Minigolf
Besucht am
| 18.07.1993 – 20.07.1993 | FR | Atlantiquien, Morbihan, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
45 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Zu Weit (>50meter) | -4 | -4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
27 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-4 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
36 | |||
Total |
118 |