Frankreich | Bidart (Bidarte) | Camping Airotel-Residence des Pins ***** [Nachfolgeregelung]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Nouvelle-Aquitaine (französisch) Nòva Aquitània (okzitanisch) Akitania Berria (baskisch) Neu-Aquitanien (deutsch) |
||
| Region | pays basque français (französisch) Ipar Euskal Herria (baskisch) französisches Baskenland (deutsch) |
||
| Ort | Bidart (französisch) Bidarte (baskisch) |
Bayonne (französisch) Baiona (baskisch) |
|
| Name | Camping Airotel-Residence des Pins | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich in der nähe des Strandes ist aber durch den Wald geschützt. Die Gestaltung und Infrastruktur sind sehr vorbildlich. Im Sommer ist es empfohlen sich einen Platz vorzureservieren. Die Höchstnoten für den Gesamteindruck und die Sanitäre Einrichtung.
Fotos

Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Schwimmbad
Minigolf
Freizeit Complex
Strandbad
Tennis
Basketball
Besucht am
| 29.07.1995 – 30.07.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
Sanitäre Einrichtung |
50 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Zuviele Dauermieter (>50%) | 0 | 0 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
50 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
15 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Sehr Gut | 3 | 3 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden mit Extras (TV, Bibliothek) | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
24 | |||
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
58 | |||
Total |
197 |