Frankreich | Carcassonne (Carcassona) | Camping du Cité ****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Occitanie (französisch) Occitània (okzitanisch) Okzitanien (deutsch) |
LR | |
| Region | Aude | ||
| Ort | Carcassonne (französisch) Carcassona (okzitanisch) |
Carcassonne (französisch) Carcassona (okzitanisch) |
|
| Name | Camping du Cité | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet südlich der Stadt mit sicht auf die Weltberühmte Festung. Der Platz ist mit wenig Bäumen ausgestatet. Weite Aussicht. Optimale/Zweckmässige Einrichtungen.
Fotos
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Tennis
Ping Pong
Basketball
Besucht am
| 05.08.1995 – 07.08.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Gut aber ohne WC Brille | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Ohne Ablagefläche | 0 | 0 | |
Sanitäre Einrichtung |
35 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Zu Weit (>50meter) | -4 | -4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
61 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
18 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Sehr Gut | 3 | 3 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
24 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
48 | |||
Total |
186 |