Frankreich | Ceyrat | Camping Municipal le Chanset *****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Auvergne-Rhône-Alpes (französisch) Auvèrnhe Ròse Aups (okzitanisch) Auvergne-Rhône-Alpen (deutsch) |
||
| Region | Puy de Dôme (französisch) Puèi Domat (okzitanisch) Kuppelkamine (deutsch) |
||
| Ort | Ceyrat | Cleremont Ferrant | |
| Name | Camping Municipal le Chanset | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich ausserhalb von Ceyrat ist aber gut angeschlossen an das Öffentliche Verkehrsnetz. Zum Stadtkern ist etwas weit 3km. Vom Platz aus hat man eine wunderbare Aussicht auf das Alliertal und auf die Vulkankette der Auvergne. Kaum zu wünschen lässt der Motorhomeabstellplatz (Höchstnote).
Fotos
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Volleyball
Besucht am
| 24.07.1995 – 26.07.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
39 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | City (Direkt Anschluss) | 15 | 15 | |
| Ablauf | City (Direkt Anschluss) | 12 | 12 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
78 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
16 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden mit Extras (TV, Bibliothek) | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
16 | |||
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
54 | |||
Total |
203 |