Frankreich | Collonges sous Salève | Camping Municipal Collonges sous Salève *** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Auvergne-Rhône-Alpes (französisch) Auvèrnhe Ròse Aups (okzitanisch) Auvergne-Rhône-Alpen (deutsch) |
||
| Region | Genèvois (französisch) Genfer Land (deutsch) |
||
| Ort | Collonges sous Salève | Genève | |
| Name | Camping Munizipal Collonges sous Salève | ¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingsplatz befindet sich am Fuss des Mont Salève mit Blick auf das Genferseegebiet. Der Platz ist wenig Bäumen ausgestatet. Zum Dorf Collonges (ein Französischer Vorort von Genève) ist es 2 km weit. Es hat ein Kontiental-WC für den gesamten Platz.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 09.08.1995 – 11.08.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Teilweise Gewährleistet | 3 | 3 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
15 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Unselbständig | -2 | -2 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
39 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
9 | |||
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
2 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
48 | |||
Total |
113 |