Frankreich | Dole | Camping du Pasquir ****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Bourgogne-Franche-Comté (französisch) Burgund-Freie Grafschaft (deutsch) |
||
| Region | Côtes d’Or (französisch) Goldküste (deutsch) |
||
| Ort | Dole | Dole | |
| Name | Camping du Pasquir | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz liegt östlich von Dole, das zu Fuss gut zu erreichen ist. Obwohl der Platz gut Gestaltet ist könnte er sauberer sein. Besonders die Spinnennetze im Sanitärblock sind alles andere als Einladend.
Fotos

Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Volleyball
Boggia
Fischen
Besucht am
| 30.07.1993 – 01.08.1993 | FR | Atlantiquien, Morbihan, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Dusche | Unregelierbar/Teuer | 2 | 2 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Waschmaschine | Teuer/Zuwenig | 2 | 2 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
0 | |||
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
57 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Stadtkern (<1km) | 6 | 6 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
22 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden | 1 | 1 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
21 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Ungenügend | 0 | 0 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
35 | |||
Total |
135 |