Frankreich | La Faurie (La Fauria) | Camping La Faurie ****
Ortsangaben
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Auvergne-Rhône-Alpes (französisch) Auvèrnhe Ròse Aups (okzitanisch) Auvergne-Rhône-Alpen (deutsch) |
||
| Region | Alpes françoise (französisch) Alps frança (okzitanisch) Französische Alpen (deutsch) |
||
| Ort | La Faurie (französisch) La Fauria (okzitanisch) |
Gap | |
| Name | Camping La Faurie | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz von La Faurie befindet sich entlang in einer offnen Talebene. Im April kann es hier noch mals schneien. Die Dusche war damals defekt. Der Campingchef hat dies seinerzeit aber sehr offen seinen Gästen kommuniziert. Ansonsten optimaler Übernachtungsplatz zwischen Grenoble und Sisteron.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Ballspiele
Besucht am
| 10.04.1998 – 11.04.1998 | FR | Côte de Rhône, Provence, Savoyard | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Gut aber ohne WC Brille | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Unbrauchbar | 0 | 0 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
29 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
47 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Unregelmäsig (<1km, >1h Takt) | 3 | 3 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
10 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
12 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
50 | |||
Total |
148 |