Frankreich | La Membrolle sur Choisille | Camping Municipal La Membrolle sur Choisille **** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Centre-Val de Loire (französisch) Mittelfrankreich und Zentrales Loiretal (deutsch) |
CE | |
| Region | Centre Val de Loire (französisch) Zentrales Loiretal (deutsch) |
||
| Ort | La Membrolle sur Choisille | Tours | |
| Name | Camping Municipal La Membrolle sur Choisille | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz wurde Parkähnlich aufgebaut. Innerhalb des Parkes können exotische Pflanzen aber auch Vögel und Enten bewundert werden. Die Lage des Platzes ist sehr ideal, im Dorf können Lebensmittel eingekauft werden. Ein Grosssupermarkt ist auch vorhanden. La Membrolle sur Choisille ist einer der nördliche Vororte der grossen Stadt Tours.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Tennis
Besucht am
| 20.07.1994 – 22.07.1994 | FR | Loire, Bretagne, Normandie | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
8 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
47 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Grosser Dorf/Quartierkern (<1km) | 4 | 4 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
20 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
12 | |||
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
54 | |||
Total |
141 |