Frankreich | La Terrasse | Camping Municipal de leutre Nautique ** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Frankreich | F | |
| Teilstaat | Auvergne-Rhône-Alpes (französisch) Auvèrnhe Ròse Aups (okzitanisch) Auvergne-Rhône-Alpen (deutsch) |
||
| Region | Alpes françoise (französisch) Alps frança (okzitanisch) Französische Alpen (deutsch) |
||
| Ort | La Terrasse | Grenoble (französisch) Grenòble (okzitanisch) |
|
| Name | Camping Municipal de leutre Nautique | ¶¶ |
Beschreibung
Der Campingsplatz von La Terrasse befindet sich neben dem Fluss Isseré. Er hat ein Gebührenpflichtiges Flussbad. Der Platz befindet in einem eher düsteren Wald des Boden uneben ist. Im Sanitärgebäude ist alles ein wenig Kapput und unsauber.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Seebad
Besucht am
| 08.08.1995 – 09.08.1995 | FR | Auvergne, Midi, Pyreenes | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbrauchbar | -6 | -6 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Ohne Ablagefläche | 0 | 0 | |
Sanitäre Einrichtung |
-8 | |||
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | City (Direkt Anschluss) | 12 | 12 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
41 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
10 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
12 | |||
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Trostlos | -6 | -6 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
10 | |||
Total |
65 |