Belgien | Raversijde | Camping (Westend) * [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Belgien | B | |
| Teilstaat | West-Vlaanderen (flämisch) Westflandern (deutsch) |
WF | |
| Region | Vlaamse kust (flämisch) Flämische Küste (deutsch) |
||
| Ort | Raversijde | Oostende | |
| Name | Camping (Westend) | ¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich zwischen zwei Häuserblockreihen nahe der Oostendischen Vorortes Raversijde. Bei der nahegelegenen Küste verläuft eine Tramlinie über die alle Ortschaften der belgischen Küste ereichbar sind. Die durchschnittliche Taktfrequenz liegt bei 15 Minuten.Der Campingplatz war in einem katastrophalen zustand im Jahre 1992. Die Sanitäte Anlage war total defekt und konnte nicht benutzt werden. Die Stromappere betrug 2 Ampere und reicht nicht um in einem Wohnmobil die Geräte zu benutzen. Eine Reklamation beim all zu lokeren Campingwart brachte nichts.Hingegen ist das Restaurant des Platztes sehr zu empfehlen. Die Parzelierung des Platzes ist zu eng. Die Heckenabstände betragen 6 auf 4 Meter.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 25.07.1992 – 27.07.1992* | BEN | Brussel/Bruxelles, Niederlande, Pas de Calais | (Projektleitung: Schück Daniel) |
*Datum ist Geschätzt
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Unbrauchbar | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| WC | Unbrauchbar | -6 | -6 | |
Sanitäre Einrichtung |
-10 | |||
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Mangelhaft | 2 | 2 | |
| Parzellierung | Zu Eng (<8meter) | -4 | -4 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
| Strom | Ungenügend | 1 | 1 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
Motorhomeabstellplatz |
16 | |||
| Aufenthaltsraum | Vorhanden | 1 | 1 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
-3 | |||
| Bemühen | Unbefriedigende Kundenbedinung | -8 | -8 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Zustand | Trostlos | -6 | -6 | |
Gesamteindruck |
-1 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, <= ½h Takt) | 8 | 8 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
11 | |||
Total |
13 |