Grossbritannien | Bangor | Treborth Leisure *****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | Cymru (walisisch) Wales (englisch) Wales (deutsch) |
WA | |
| Region | Gwynedd (walisisch/englisch) Gwynedd (deutsch) |
||
| Ort | Bangor (walisisch/englisch) | Bangor (walisisch/englisch) | |
| Name | Treborth Leisure | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich zwischen Bangor und der Menai Bridge in einem Hof. Von hier hat man einen ausblick auf die Landschaft und auf die Weltberühmte Menai Bridge.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Golf
Ballspiele
Besucht am
| 14.09.1997 – 15.09.1997 | BR | Wales, Peak District | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
41 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | City (Direkt Anschluss) | 15 | 15 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
64 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-1 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
53 | |||
Total |
171 |