Grossbritannien | Buxton | Lime Tree Holiday Park *****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | England | EL | |
| Region | Peak District (englisch) Gipfelgebiet (deutsch) |
||
| Ort | Buxton | Buxton | |
| Name | Lime Tree Holiday Park | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich auf einer Anhöhe mit sicht auf einem Bahnviadukt, auf der nur noch selten Verkehr zu sehen ist, am Rande des Peak-District-Park. Er liegt zwar noch im Stadtgebiet, doch muss das Auto benutzt werden um zur Stadt zu gelangen. Der Baumbestand ist loker angelegt. Late Arrivals-Plätze sind vorhanden. Es werden kaum Aktivitäten angeboten im Platz.
Fotos

Buxton – Limetree Park
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 17.09.1997 – 21.09.1997 | BR | Wales, Peak District | (Projektleitung: Schück Daniel) |
| 20.09.1997 – 21.09.1997 | BR | Wales, Peak District | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
Sanitäre Einrichtung |
50 | |||
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
Motorhomeabstellplatz |
72 | |||
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
-1 | |||
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
Gesamteindruck |
58 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
12 | |||
Total |
191 |