Grossbritannien | Dalston | Dalston Hall Holiday Park and Golf Club *****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | England | EL | |
| Region | Cumbria (englisch) Kumbrien (deutsch) |
||
| Ort | Dalston | Carlisle (englisch) Cathair Luail (schottisch gälisch) |
|
| Name | Dalston Hall Holiday Park and Golf Club | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz von Dalston Hall verfügt über ein sehr gute Platzeinteilung. Er ist hervoragend geplant und gebaut worden. Es hat einen lockern Baum bestand. Die Golfanlage ist gebührenpflichtig und das Restaurant ist nur für Mitglieder zugänglich. Eine rundum schöne Anlage.
Fotos


Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Volleyball
Reiten
Golf
Besucht am
| 14.08.1996 – 16.08.1996 | BR | Eastyorkshire, Schotland, Cumbria, Westmidlands | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
Sanitäre Einrichtung |
46 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
72 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
16 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Vorhanden mit Extras (TV, Bibliothek) | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
23 | |||
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
56 | |||
Total |
213 |