Grossbritannien | Evanton (Baile Eòghainn) | Black Rock Caravan & Camping Park ******
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | Scottland (englisch) Alba (schottisch gälisch) Schottland (deutsch) |
SL | |
| Region | Rossshire (englisch) Ros (schottisch gälisch) Grafschaft Ross (deutsch) |
||
| Ort | Evanton (englisch) Baile Eòghainn (schottisch gälisch) |
Alness (englisch) Alanais (schottisch gälisch) |
|
| Name | Black Rock Caravan & Camping Park | ¶¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz von Black Rock in Evanton befindet sich an einem Fluss in Parkähnlicher Umgebung. Er ist mit Lockeren Baumbestand gepflanzt und von hier aus ist man schnell im Dorfzentrum mit seinem Dienstleistungmöglichkeiten und von hier kann man herrlich Wandern (z.B. in Richtung Loch Glass).
Fotos


Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fischen
Tennis
Besucht am
| 30.07.1996 – 01.08.1996 | BR | Eastyorkshire, Schotland, Cumbria, Westmidlands | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
Sanitäre Einrichtung |
47 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
72 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Unregelmäsig (<1km, >1h Takt) | 3 | 3 | |
| Ortsnähe | Grosser Dorf/Quartierkern (<1km) | 4 | 4 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
20 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Gutes Sortiment | 4 | 4 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
16 | |||
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
58 | |||
Total |
213 |