Grossbritannien | Hoddom Castle | Hoddom Castle Caravan Park *****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | Scottland (englisch) Alba (schottisch gälisch) Schottland (deutsch) |
SL | |
| Region | Dumfriesshire (englisch) Siorrachd Dhùn Phrìs (schottisch gälisch) Grafschaft Dumfriess (deutsch) |
||
| Ort | Hoddom Castle | Lockerbie (englisch) Logarbaidh (schottisch gälisch) |
|
| Name | Hoddom Castle Caravan Park | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet im Schlosspark von Hoddom Castle. Der Campingsplatz ist schön gestalltet aber die Stellplätze sind uneben. Spätankommenden stehen Late Arrivals Plätze ohne Strom zur Verfügung. Hasen und Vögelarten können bewundert werden.
Fotos
Zusatzinformationen
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Minigolf
Fischen
Ping Pong
Golf
Billard
Besucht am
| 28.06.1998 – 30.06.1998 | BR | Scotland, Westyorkshire, Kent | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Gut aber ohne WC Brille | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
42 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
64 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
15 | |||
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
50 | |||
Total |
185 |