Grossbritannien | Holmfirth | Holme Valley Camping & Caravan Park ****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | England | EL | |
| Region | Peak District (englisch) Gipfelgebiet (deutsch) |
||
| Ort | Homfirth | Huddersfjeld | |
| Name | Holme Valley Camping & Caravan Park | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich südlich von Holmefirth in einem engem Tobel in einem Düsterem Wald. Die Gesamtanlage ist zu eng konstruiert. Die Wege sind schmal und steil. Kein Luftabzug darum stickig. Es hat zu viele Dauermieter. Man ist schnell am Stadtrand. Gelegen zwischen zwei Hauptstrassen mit grösserer Lärmimmenision.
Fotos
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fischen
Solarium
Besucht am
| 30.06.1998 – 02.07.1998 | BR | Scotland, Westyorkshire, Kent | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
39 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Zu Eng (<8meter) | -4 | -4 | |
| Verfügbarkeit | Zuviele Dauermieter (>50%) | 0 | 0 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
48 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, <= ½h Takt) | 8 | 8 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
16 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
15 | |||
| Gestaltung | Langweilig/Unstrukturiert | -2 | -2 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
33 | |||
Total |
151 |