Grossbritannien | Achmelvich (Achadh Mhealbhaich) | The Shore Caravan Park *****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | Scottland (englisch) Alba (schottisch gälisch) Schottland (deutsch) |
SL | |
| Region | Sutherland (englisch) Gallaibh (schottisch gälisch) Sutherland (deutsch) |
||
| Ort | Achmelvich (englsich) Achadh Mhealbhaich (schottisch gälisch) |
Lochinver (englisch) Loch an Inbhir (schottisch gälisch) |
|
| Name | The Shore Caravan Site | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Platz befindet sich in der nähe eines Strandes in einem offenen Talanfang mit blick auf dem Quidrang dem Hausberg des Nationalparkes Inverpolly in abgelegener Lage.
Fotos
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Ballspiele
Tauchen
Besucht am
| 21.06.1998 – 23.06.1998 | BR | Scotland, Westyorkshire, Kent | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
Sanitäre Einrichtung |
50 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
61 | |||
| Einkaufsladen | Wenig Sortiment (<1km, Im Platz) | 3 | 3 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
6 | |||
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
8 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
51 | |||
Total |
176 |
