Grossbritannien | Marlborough | Camping Savernake Forest *** [Nachfolgeregelung]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | England | EL | |
| Region | Wiltshire (englisch) Grafschaft Welken (deutsch) |
||
| Ort | Marlborough | Marlborough | |
| Name | Camping Savernake Forest [Forest Enterprise Holidays] | ¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz von Savernake Forest befindet sich etwa 5 km südlich von Marlbourough in einem Wald. Das Eincheckverfahren ist kompliziert man kann zwar selber den Strom einstecken doch muss man nachher an die Rezeption die den Strom und Stromzähler startet. 75 Personen teilen sich 2 WCs! Der Wohnmobil-Ablauf ist unzugänglich.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 16.08.1996 – 17.08.1996 | BR | Eastyorkshire, Schotland, Cumbria, Westmidlands | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Nicht Gewährleistet | -4 | -4 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Ohne Ablagefläche | 0 | 0 | |
Sanitäre Einrichtung |
4 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Zu Weit (>50meter) | -4 | -4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Unselbständig | -2 | -2 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Mangelhaft | 2 | 2 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
Motorhomeabstellplatz |
45 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-1 | |||
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
-2 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
Gesamteindruck |
48 | |||
Total |
94 |