Luxemburg | Mamer | Camping Mamer ****
Ortsangaben
| Staat | Luxemburg | L | |
| Teilstaat | Lëtzebuerg (luxemburgisch) Luxembourg (französisch) Luxemburg (deutsch) |
LB | |
| Region | Lëtzebuuerg (luxemburgisch) Luxembourg (französisch) Luxemburg (deutsch) |
||
| Ort | Mamer | Lëtzebuuerg (luxemburgisch) Luxembourg (französisch) Luxemburg (deutsch) |
|
| Name | Camping Mamer | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich gleich unterhalb einer Autobahnbrücke deren Lärm und Raunen man im Platz hört in einem Tobel. Er ist mit wenig Bäumen ausgestattet und hat zuwenig Wasseranschlüsse. Er ist aber trotzdem ein idealer Übernachtungsort.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 22.08.1996 – 23.08.1996 | BR | Eastyorkshire, Schotland, Cumbria, Westmidlands | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Ohne Ablagefläche | 0 | 0 | |
Sanitäre Einrichtung |
37 | |||
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
Motorhomeabstellplatz |
48 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
0 | |||
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
Gesellschaftliches & Sport |
0 | |||
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
Gesamteindruck |
50 | |||
Total |
135 |