Schweiz | Interlaken | Camping Hobby *****
Ortsangaben
| Staat | Schweiz | CH | |
| Teilstaat | Bern (deutsch) Berne (französisch) Bärn (alemannisch) |
BE | |
| Region | Berner Oberland (deutsch) Bärner Oberland (alemannisch) |
||
| Ort | Interlaken (deutsch) Inderlache (alemannisch) |
Interlaken (deutsch) Inderlache (alemannisch) |
|
| Name | Camping Hobby | ¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich 3km westlich von Interlaken in Richtung Thunersee, auf einer flachen Wiesse mit leichtem Baumbestand und sicht auf das Berner Oberländische Gebierge. Die Parzellierung ist optimal. Achtung bei gewissen Tag ist mit Lärmbeinträchtigung durch die Schiessanlage zu rechnen.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 28.05.1993 – 31.05.1993* | PFINGSTEN | Berner Oberland | (Projektleitung: Schück Daniel) |
*Datum ist Geschätzt
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
Sanitäre Einrichtung |
50 | |||
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
Motorhomeabstellplatz |
72 | |||
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
6 | |||
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
Gesamteindruck |
53 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
5 | |||
Total |
186 |