Schweiz | Köniz – Wabern | Camping Eichholz ****
Ortsangaben
| Staat | Schweiz | CH | |
| Teilstaat | Bern (deutsch) Berne (französisch) Bärn (alemannisch) |
BE | |
| Region | Berner Mittelland (deutsch) Bärn-Mittuland (alemannisch) |
||
| Ort | Köniz – Wabern (deutsch) Chünitz – Wabere (alemannisch) |
Bern (deutsch) Berne (französisch) Bärn (alemannisch) |
|
| Name | Camping Eichholz | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz Eichholz befindet sind an der Aare nahe des Berner Stadtzoos, inmitten des Aareparkes etwa 500meter Nordöstlich vom Waberner-Zentrum und Bahnhof. Der Baumbestand ist im optimalen verhältnis. Im 1993 fehlte einen einheitlichen Sanitärenblock, ohne zwischengang zu den Dusch / WC-Kabinen. Die Parzelierung ist im normalen Umfang. Nachts ist sehr düster, da es an Beleuchtungskörpern fehlt. Zum Stadtzentrum und zum Bahnhof sind es 10 Minuten.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Flussbad
Besucht am
| 15.03.1993 – 16.03.1993 | ER_GEB_JUERG | Geburtstag Jürg Heller-Schück (30) | (Projektleitung: Heller Vreni/Jürg) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Gut/Normal | 6 | 6 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
Sanitäre Einrichtung |
41 | |||
| Ablauf | Vorhanden (Zentale Stelle(n)) | 9 | 9 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
Motorhomeabstellplatz |
69 | |||
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Zustand | Ungenügend | 0 | 0 | |
Gesamteindruck |
21 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (<1km) | 6 | 6 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, <= ½h Takt) | 8 | 8 | |
| Ortsnähe | Grosser Dorf/Quartierkern (<1km) | 4 | 4 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
25 | |||
Total |
170 |
