Niederlande | Oosterhout | Roompot Camping de Katjeskielder ******
Ortsangaben
| Staat | Niederlande | NL | |
| Teilstaat | Noord-Brabant (niederländisch) Nordbrabant (deutsch) |
NB | |
| Region | Noord-Brabant (niederländisch) Nordbrabant (deutsch) |
||
| Ort | Oosterhout | Breda | |
| Name | Camping de Katjeskjelder [Roompot] | ¶¶¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz ist in der nähe der Stadt Oosterhout bei Breda. Die Platzgruppen sind unterschiedlich angelegt. Auf der einen Seite gibt es Plätze mit Bäumen, auf der anderen Seite ohne Bäume. Der Platz verfügt über ein Sicherheitssystem mit Badge.
Pläne
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Schwimmbad
Minigolf
Freizeit Complex
Besucht am
| 14.07.1992 – 15.07.1992* | BEN | Brussel/Bruxelles, Niederlande, Pas de Calais | (Projektleitung: Schück Daniel) |
*Datum ist Geschätzt
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
Sanitäre Einrichtung |
50 | |||
| Ablauf | City (Direkt Anschluss) | 12 | 12 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Optimal | 4 | 4 | |
| Neigung | Eben | 4 | 4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | City (Direkt Anschluss) | 15 | 15 | |
Motorhomeabstellplatz |
78 | |||
| Aufenthaltsraum | Vorhanden mit Extras (TV, Bibliothek) | 2 | 2 | |
| Campingladen | Wenig Sortiment | 3 | 3 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Vorhanden | 4 | 4 | |
| Sportarten | > 4 | 12 | 12 | |
Gesellschaftliches & Sport |
25 | |||
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
| Deklaration/Info | Vorbildlich | 12 | 12 | |
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Zustand | Vorbildlich | 18 | 18 | |
Gesamteindruck |
56 | |||
| Einkaufsladen | Gutes Sortiment (Im Platz) | 8 | 8 | |
| Öffentlicher Verkehr | Vorhanden (<1km, 1h Takt) | 6 | 6 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Vorhanden (<1km, Im Platz) | 4 | 4 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
21 | |||
Total |
230 |

