Grossbritannien | Tyddewi (St. Davids) | St. Davids Camping und Caravaning Club Site ****
Ortsangaben
| Staat | Grossbritannien | GB | |
| Teilstaat | Cymru (walisisch) Wales (englisch) Wales (deutsch) |
WA | |
| Region | Sir Benfro (walisisch) Pembrokeshire (englisch) Grafschaft Pembroke (deutsch) |
||
| Ort | Tyddewi (walisisch) St. Davids (englisch) |
Tyddewi (walisisch) St. Davids (englisch) |
|
| Name | St. Davids Camping and Caraving Clubv Site | ¶¶¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich im Pembroke-Nationalpark. 5km Nordöstlich von St. Davids. Vom Platz hat man eine direkt Sicht zum Meer und zur Küste. Kaum Baumbestand im Platz. Vom Platz aus kann man herliche Wandertouren unternehmen. Im Platz selber ist es eher Langweilig, da keine Spiel und Sportmöglichkeiten vorhanden sind.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Besucht am
| 08.09.1997 – 10.09.1997 | BR | Wales, Peak District | (Projektleitung: Schück Daniel) |
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| Dusche | Gut/Gute Ablagefläche | 9 | 9 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Gewährleistet | 8 | 8 | |
| Lavabos | Optimal mit Extras (Seifen/Tücher) | 6 | 6 | |
| Sauberkeit | Gut | 8 | 8 | |
| Waschmaschine | Vorhanden | 4 | 4 | |
| WC | Sehr Gut mit WC Brille | 15 | 15 | |
Sanitäre Einrichtung |
50 | |||
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Andockverfahren | Selbständig | 4 | 4 | |
| Kabellänge | Optimal | 4 | 4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Nummernsystem | Optimal | 4 | 4 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Sauber | 4 | 4 | |
| Sichtweite | Weit (>50m) | 4 | 4 | |
| Strom | Kontinental-Dose (CEE) | 15 | 15 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Genügend / Geniesbar | 12 | 12 | |
Motorhomeabstellplatz |
45 | |||
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Spielplatz | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sportarten | Keine | -2 | -2 | |
Gesellschaftliches & Sport |
-4 | |||
| Bemühen | Zuvorkommend | 10 | 10 | |
| Deklaration/Info | Genügend | 10 | 10 | |
| Gestaltung | Preisverdächtigt | 18 | 18 | |
| Zustand | Optimal | 15 | 15 | |
Gesamteindruck |
53 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Auf meist Autofreien Wegen | 3 | 3 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-1 | |||
Total |
143 |