Deutschland | Trier | Camping Schlosspark Monaise ** [Geschlossen]
Ortsangaben
Dieser Übernachtungsort existiert nicht mehr oder wurde geschlossen!
| Staat | Deutschland | D | |
| Teilstaat | Rheinland-Pfalz | RP | |
| Region | Mosel | ||
| Ort | Trier | Trier | |
| Name | Camping Schlosspark Monaise | ¶¶ |
Beschreibung
Der Campingplatz befindet sich an der Mosel im Park des Schloss Monaise, 5 km südwestlich Triers. Der grösste Teil des Platzes ist mit dichten Bäumen ausgestattet, so dass kaum Sonne auf den Platz scheint. Die Organisation ist kompliziert angelegt. Der Campingwart schreibt am Anfang die Personalien auf, schlägt dem Kunden vor einen Platz auszusuchen. Nachdem am Campingwart die Platznummer mitgeteilt wurde, fragt er nach der Stromkastennummer. Danach kommt der Campingwart persönlich vorbei und schliesst den Strom an. Bei der Abfahrt muss wieder die Stromkastennummer mitgeteilt werden, damit der Campingwart das Stromkabel wieder abhänken. Beim verlassen des Campingplatzes muss nocheinmal bei der Rezeption vorgekommen werden um die Abschlussformulalitäten zu bereinigen.
Landkarte
Die Bewertung fand am letzten Besuchstag ab.
Angaben oder Zustände können sich ändern.
Übernachtungsnamen in Klammern sind Schätzung mit einer Trefferquote von über 30%.
Aktivität
Fussball
Besucht am
| 11.07.1992 – 12.07.1992* | BEN | Brussel/Bruxelles, Niederlande, Pas de Calais | (Projektleitung: Schück Daniel) |
*Datum ist Geschätzt
Bewertung
| Punkt | Ergebnis | + | – | Wert |
| WC | Unbefriedigend/Ohne Kontinental-WC | 0 | 0 | |
| Dusche | Unregelierbar/Teuer | 2 | 2 | |
| Kontintal-WC-Verfügbarkeit | Teilweise Gewährleistet | 3 | 3 | |
| Sauberkeit | Mittelmässig | 2 | 2 | |
| Waschmaschine | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Lavabos | Optimal | 4 | 4 | |
Sanitäre Einrichtung |
11 | |||
| Ablauf | Nicht Vorhanden | -2 | -2 | |
| Andockverfahren | Unselbständig | -2 | -2 | |
| Kabellänge | Zu Weit (>50meter) | -4 | -4 | |
| Lichtverhältnise | Dunkel oder zu Grell | -4 | -4 | |
| Neigung | Steil oder Uneben | -4 | -4 | |
| Nummernsystem | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Parzellierung | Optimal | 4 | 4 | |
| Sauberkeit | Unsauber | -4 | -4 | |
| Sichtweite | Kurz (<50m) | 0 | 0 | |
| Strom | Nationale Dose | 12 | 12 | |
| Verfügbarkeit | Optimal | 4 | 4 | |
| Wasser | Zu wenig / Ungeniesbar | 3 | 3 | |
Motorhomeabstellplatz |
3 | |||
| Aufenthaltsraum | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Campingladen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Kochmöglichkeiten | Grill/Kochplatz | 2 | 2 | |
| Spielplatz | Vorhanden | 2 | 2 | |
| Spieltische/bahnen | Nicht Vorhanden | 0 | 0 | |
| Sportarten | 1-3 | 10 | 10 | |
Gesellschaftliches & Sport |
14 | |||
| Bemühen | Optimal | 8 | 8 | |
| Deklaration/Info | Unbrauchbar | -2 | -2 | |
| Gestaltung | Optimal/Zweckmäsig | 15 | 15 | |
| Zustand | Trostlos | -6 | -6 | |
Gesamteindruck |
15 | |||
| Einkaufsladen | Nicht Vorhanden (>1km) | -4 | -4 | |
| Öffentlicher Verkehr | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Ortsnähe | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Restaurant | Nicht Vorhanden (>1km) | 0 | 0 | |
| Velo-/Wandertouren | Unideal | 0 | 0 | |
Fluchtmöglichkeiten / Lebensmittelversorgung |
-4 | |||
Total |
39 |
Es war immer eine sehr schöne Zeit auf diesem Campingplatz der leider wegen dem blöden Schloss geräumt werden musste…
LikeLike